
- Seniorzy
- Opublikowano
Rzucając światło na historię Kabla!
Krakowska Fabryka Kabli, to przy niej u progu lat trzydziestych XX wieku powstał Klub Sportowy “Kabel”. Kablarze jeszcze przed wojną rywalizowali w barażach o występy na drugim szczeblu krajowych rozgrywek piłkarskich. Obok swej pierwszej - piłkarskiej, klub posiadał także kilka innych sekcji sportowych.
Powojenna historia zaczęła się wraz z reaktywacją działalności w połowie 1946, a przystąpienie do futbolowej rywalizacji miało miejsce w 1947 roku. Wspomnijmy w tym miejscu o połączeniu Kabla z Volanią Wola Duchacka, jakie nastąpiło w 1949 roku. Zaowocowało ono między innymi przyjęciem nazwy Stal Wola Duchacka. Od tego czasu nazwa klubu ulegała zmianie kilkukrotnie, by finalnie w roku 1957 powrócić do pierwotnej -Klub Sportowy „Kabel”.
Przez lata piłkarze rywalizowali na różnych poziomach rozgrywkowych, z których najwyższym był trzeci. Na nim właśnie dawny „Kabel” rozegrał swe mecze w dwudziestu trzech spośród sześćdziesięciu sześciu edycji rozgrywek, w których startował przed swą likwidacją w 2001 roku.
Tabela uczestnictwa Klubu Sportowego „Kabel” w rozgrywkach ligowych do 2001
Rok/Sezon | Liga | Poziom rozgrywek |
1930 | Klasa C | IV poziom |
1931 | Klasa C | IV poziom |
1932 | Klasa C | IV poziom |
1933 | Klasa C | IV poziom |
1934 | Klasa B | IV poziom |
1935 | Klasa B | IV poziom |
1936 | Klasa B | IV poziom |
1936/1937 | Klasa A | III poziom |
1937/1938 | Klasa A | III poziom |
1938/1939 | Klasa A | III poziom |
1939/1940 | Zawieszenie działalności | |
05.1946 | Reaktywacja | |
1947 | Klasa C | IV poziom |
1947/1948 | Klasa C | IV poziom |
1948/1949 | Klasa C | IV poziom |
1949/1950 | Klasa B | IV poziom |
1950/1951 | Klasa B | IV poziom |
1951 | 2. Klasa wojewódzka | IV poziom |
1952 | 1. Klasa wojewódzka | III poziom |
1953 | Klasa A | IV poziom |
1954 | Klasa A | IV poziom |
1955 | III liga | III poziom |
1956 | III liga | III poziom |
1957 | III liga | III poziom |
1958 | III liga | III poziom |
1959 | Klasa Okręgowa | III poziom |
1960 | Klasa Okręgowa | III poziom |
1960/1961 | Klasa Okręgowa | III poziom |
1961/1962 | Klasa Okręgowa | III poziom |
1962/1963 | Klasa Okręgowa | III poziom |
1963/1964 | A klasa | IV poziom |
1964/1965 | Klasa Okręgowa | III poziom |
1965/1966 | Klasa Okręgowa | III poziom |
1966/1967 | Okręgowa | IV poziom |
1967/1968 | Okręgowa | IV poziom |
1968/1969 | Okręgowa | IV poziom |
1969/1970 | A klasa | V poziom |
1970/1971 | A lub B klasa | V / VI poziom |
1971/1972 | A lub B klasa | V / VI poziom |
1972/1973 | A lub B klasa | V / VI poziom |
1973/1974 | A klasa | IV poziom |
1974/1975 | 1. Klasa wojewódzka | III poziom |
1975/1976 | 2. Klasa wojewódzka | IV poziom |
1976/1977 | Klasa wojewódzka | IV poziom |
1977/1978 | Klasa wojewódzka | IV poziom |
1978/1979 | Klasa wojewódzka | IV poziom |
1979/1980 | Klasa wojewódzka | IV poziom |
1980/1981 | Okręgowa | IV poziom |
1981/1982 | Okręgowa | IV poziom |
1982/1983 | Okręgowa | IV poziom |
1983/1984 | Okręgowa | IV poziom |
1984/1985 | Okręgowa | IV poziom |
1985/1986 | Okręgowa | IV poziom |
1986/1987 | Okręgowa | IV poziom |
1987/1988 | Okręgowa | IV poziom |
1988/1989 | Okręgowa | IV poziom |
1989/1990 | Okręgowa | IV poziom |
1990/1991 | Okręgowa | IV poziom |
1991/1992 | III | III poziom |
1992/1993 | III | III poziom |
1993/1994 | III | III poziom |
1994/1995 | III | III poziom |
1995/1996 | III | III poziom |
1996/1997 | III | III poziom |
1997/1998 | III | III poziom |
1998/1999 | IV | IV poziom |
1999/2000 | IV | IV poziom |
2000/2001 | IV | IV poziom |
zima 2000 | Wycofanie z rozgrywek |
Klubowe drużyny przystępowały także do meczów w ramach Pucharu Polski, gdzie odnosiły swoje sukcesy. Za takie społeczność Klubu Sportowego „Kabel” uznaje połączoną ze zdobyciem okręgowego Pucharu Polski grę na szczeblu centralnym.
Tabela uczestnictwa Klubu Sportowego „Kabel” w Pucharze Polski na szczeblu centralnym
Sezon | Szczebel okręgowy | Szczebel centralny | Mecze na szczeblu centralnym |
1963/1964 | Zdobywca Pucharu | 1/16 finału |
I runda - 19.09.1963 Stradom Częstochowa – Kabel Kraków 0-4 II – runda - 13.10.1963 Kabel Kraków – Unia Tarnów – 4-2 1/16 finału – 17.11.1963 Kabel Kraków – Wisła Kraków 1-2 |
1980/1981 | Zdobywca Pucharu | II runda |
I runda – sierpień 1980 Kabel Kraków II – Wisłoka Dębica – 2-1 po dogrywce II runda – 20.08.1980 Kabel Kraków II – Motor Lublin – 1-2 |
1982/1983 | Zdobywca Pucharu | II runda |
I runda - 25.07.1982 Kabel Kraków - Unia Tarnów - 1-0 II runda – 11.08.1982 Kabel Kraków – Cracovia – 2-4 |
1999/2000 | Zdobywca Pucharu | Runda wstępna |
Runda wstępna – 30.07.1999 BBTS Komarowice - Kabel Kraków II – 3-0 |
Po wspomnianej likwidacji klub reaktywowano w roku 2018, przy okazji czego powstał film “Był sobie klub… O trudnej historii z happy endem”. A klasowy zespół seniorski, czy młodzieżowe grupy akademii nadają kolorytu pięknie położonym piłkarskim obiektom przy ulicy Parkowej 12A, gdzie trenuje i występuje Klub Sportowy Kabel od chwili reaktywacji.
Tabela uczestnictwa Klubu Sportowego „Kabel” w rozgrywkach ligowych po reaktywacji
sezon | liga | Poziom rozgrywek |
2018/2019 | Klasa B | VIII poziom |
2019/2020 | Klasa A | VII poziom |
2020/2021 | Klasa A | VII poziom |
2021/2022 | Klasa A | VII poziom |
2022/2023 | Klasa Okręgowa | VI poziom |
2023/2024 | Klasa Okręgowa | VI poziom |
2024/2025 | Klasa Okręgowa | VI poziom |